Bihar SHSB Staff Nurse Online Form 2021
| Sector : SHSB | State : Bihar |
Bihar State Health Society SHSB Are Invited to Online Application Form for the Recruitment Post of Staff Nurse Recruitment 2021
Total Vacancies: 4102
Post Details
| UR | |
| Recruitment For (Post) | UR |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | Bachelors Degree |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 1041 |
| URF | |
| Recruitment For (Post) | URF |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 576 |
| EWS | |
| Recruitment For (Post) | EWS |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 290 |
| EWSF | |
| Recruitment For (Post) | EWSF |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 118 |
| MBC | |
| Recruitment For (Post) | MBC |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 474 |
| MBCF | |
| Recruitment For (Post) | MBCF |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 274 |
| SC | |
| Recruitment For (Post) | SC |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 426 |
| SCF | |
| Recruitment For (Post) | SCF |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 239 |
| BC | |
| Recruitment For (Post) | BC |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | BSC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 331 |
| BCF | |
| Recruitment For (Post) | BCF |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 156 |
| ST | |
| Recruitment For (Post) | ST |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 53 |
| STF | |
| Recruitment For (Post) | STF |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | B.SC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 1 |
| WBC | |
| Recruitment For (Post) | WBC |
| Age Details | 21-37 |
| Qualification Details | BSC |
| Experience | GNM OR B.SC Degree in Nursing. |
| Salary Details | 7 CPC |
| Post Vacancies | 123 |
Important Dates
| 31-Dec-2020 | 20-Jan-2021 |
| 20-Jan-2021 | NOTIFIED SOON |
| NOTIFIED SOON |
Important Links
| APPLY ONLINE | CLICK HERE |
| DOWNLOAD NOTIFICATION | CLICK HERE |
| OFFICIAL WEBSITE | CLICK HERE |
| Vacancy PDF | Click Here |

